مشخصات فیزیکی | |
---|
ابعاد | 319.8 × 369.9 × 234.6 میلیمتر | | |
وزن | 11.55 کیلوگرم | | |
تعداد فن | 5 عدد | | |
توضیحات فن | 3 عدد فن سیستم 8 سانتیمتری، 2 عدد فن پردازنده9 سانتیمتری | | |
فرم فاکتور | Tower | | |
مشخصات پردازنده | |
---|
سازنده پردازنده | Intel | | |
مدل پردازنده | core i7-7700 | | |
تعداد هسته پردازنده | 4 هسته | | |
فرکانس پردازنده | 3.6 گیگاهرتز | | |
مشخصات حافظه RAM | |
---|
ظرفیت حافظه RAM | 64 گیگابایت | | |
ظرفیت حافظه Flash | 512 مگابایت DOM | | |
تعداد RAM | 4 عدد | | |
نوع حافظه RAM | DDR4 | | |
تعداداسلات RAM | 4 عدد | | |
مشخصات حافظه ROM | |
---|
مشخصات Hard Drive | |
---|
نوع رابط Hard disk | SATA 3Gb/s، SATA 6Gb/s، SSD | | |
تعداد جایگاه هارد دیسک | 12 عدد | | |
نوع هارد دیسک قابل پشتیبانی | 4 عدد 2.5 اینچ، 8 عدد 2.5 یا 3.5 اینچ | | |
پشتیبانی از درگاه M.2 | دارد | | |
انواع درگاه M.2 قابل پشتیبانی | 2242، 2260، 2280، 22110 | | |
نوع فضای ذخیره سازی Volume types | JBOD، Single Disk، RAID 0، RAID 1، RAID 5، RAID 6، RAID 10، hot spare | | |
پشتیبانی از امکان تعویض سریع هارد دیسک HDD hot swappable | دارد | | |
درگاه های اتصال | |
---|
تعداد پورت 10Gigabit Lan | ۲ عدد | | |
تعداد پورت Gigabit Lan | 4 پورت | | |
تعداد اسلات PCI-E | 2 عدد | | |
تعداد پورت Thunderbolt | 4 عدد | | |
پورت USB 3.0 | 5 عدد | | |
پورت HDMI | 3 عدد | | |
سایر مشخصات | |
---|
دسته بندی | Thunderbolt NAS - SMB | | |
منبع تغذیه | آداپتور برق 250W, 100 - 240V , 50-60Hz , 1.5A-3A | | |
تعداد دوربین IP پیش فرض | 8 دوربین | | |
حداکثر تعداد دوربین IP قابل پشتیبانی | 80 دوربین | | |
مدل های Expansion unit قابل پشتیبانی | UX-500P، UX-800P | | |