اضافه به لیست مقایسه | اضافه به لیست مقایسه |
مشخصات کلی | |||
---|---|---|---|
ابعاد | 380 × 195 × 425 میلیمتر | ||
وزن | 3.0 کیلوگرم | ||
فرم فاکتور | Mid Tower | ||
سازگاری با مادربرد | ATX، microATX، Mini-ITX | ||
جنس قسمت بیرونی | استیل ضدزنگ | ||
جنس قسمت داخلی | استیل ضدزنگ | ||
پنل جلویی | |||
درِ پنل جلویی | دارد | ||
سینی درایو 5.25 اینچی | 1 عدد | ||
سینی درایو 3.5 اینچی | 2 عدد | ||
سینی درایو 2.5 اینچی | 2 عدد | ||
پورت USB 2.0 | 2 عدد | ||
ورودی میکروفون | دارد | ||
خروجی هدفون | دارد | ||
فضای داخلی | |||
سینی درایو 3.5 اینچی | 1 عدد | ||
پاور همراه با کیس | ندارد | ||
محل نصب پاور | قسمت بالایی | ||
پاور قابل نصب | ATX PS2 PSU | ||
طول کارت گرافیک | 300 میلیمتر | ||
سیستم مدیریت کابل | دارد | ||
پنل پشتی | |||
جایگاه اسلات توسعه | 7 عدد | ||
پشتیبانی از SLI | دو مسیره، سه مسیره | ||
پشتیبانی از Crossfire | دو مسیره، سه مسیره | ||
سیستم خنک کننده | |||
تعداد جایگاه فن | 5 عدد | ||
تعداد فن نصب شده | 1 عدد | ||
جایگاه فن در پنل جلویی | 3 عدد 120mm در جلو | ||
جایگاه فن در پنل پشتی | یک عدد فن 120 میلی متری نصب شده | ||
جایگاه فن در قسمت کناری | یک عدد فن 120 میلی متری | ||
فیلترهای مگنتی ضد غبار | |||
سایر مشخصات |