مشخصات کلی | |
---|
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | | |
تاریخ معرفی | 2021 | | |
نوع سیم کارت | نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | | |
ابعاد | 9.1 × 75.9 × 164 میلیمتر | | |
وزن | 206 گرم | | |
ساختار بدنه | قاب جلویی از جنس شیشه، فریم دور و قاب پشتی از جنس پلاستیک | | |
پردازنده | |
---|
تراشه(چیپست) | Mediatek MT6739W (28 nm) | | |
پردازنده مرکزی | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 | | |
تعداد هسته | چهار هسته ای | | |
فرکانس پردازنده | 1.5 گیگاهرتز | | |
پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8100 | | |
حافظه | |
---|
حافظه رم | 3 گیگابایت | | |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت | | |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC | | |
صفحه نمایش | |
---|
انداره صفحه نمایش | 6.5 اینچ | | |
صفحه نمایش لمسی | دارد | | |
نوع صفحه نمایش | PLS IPS | | |
رزولوشن | 1600 × 720 پیکسل | | |
تراکم پیکسل | 270 پیکسل بر هر اینچ | | |
دوربین | |
---|
رزولوشن دوربین پشت | 13.0 مگاپیکسل + 2.0 مگاپیکسل | | |
رزولوشن دوربین جلو | 5.0 مگاپیکسل | | |
دریچه دیافراگم دوربین پشت | F/1.9، F/2.4 | | |
دریچه دیافراگم دوربین جلو | F/2.0 | | |
فوکوس اتوماتیک | دارد | | |
فلش | LED | | |
فیلمبرداری | (1080p@30FPS) | | |
سایر قابلیت های دوربین | دارای قابلیت ماکرو (macro camera) | | |
ارتباطات | |
---|
شبکه های ارتباطی | 2G، 3G، 4G | | |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | | |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 | | |
توضیح شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | | |
شبکه 4G | LTE | | |
توضیح شبکه 4G | LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه | | |
شبکه 5G | ندارد | | |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث، Wi-Fi، GPRS، EDGE | | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n، WiFi Direct، Hotspot | | |
بلوتوث | A2DP، LE، نسخه 5.1 | | |
فنآوری مکانیابی | GLONASS، A-GPS | | |
درگاه ارتباطی | MicroUSB v2.0 | | |
امکانات نرم افزاری | |
---|
سیستم عامل | Android | | |
نسخه سیستم عامل | Android 10.0 | | |
قابلیت های نرم افزاری | MMS، ایمیل، برنامه ویرایش عکس، سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF، مرورگر HTML5، ویراستار عکس،ویدیو،صدا،اسناد | | |
سایر مشخصات | |
---|
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم پلیمر | | |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | | |
باتری قابل تعویض | نمی باشد | | |
قابلیت شارژ بی سیم | ندارد | | |
قابلیت شارژ سریع | ندارد | | |
حسگر اثر انگشت (Fingerprint) | ندارد | | |
سایر حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer )، مجاورت ( Proximity ) | | |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد | | |
سایر قابلیت ها | مجهز به رابط کاربری One UI 2.0 | | |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، شارژر، سوزن سیم کارت (SIM Eject Tool) | | |