مشخصات کلی | |
---|
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | | |
تاریخ معرفی | 2022 | | |
نوع سیم کارت | نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | | |
ابعاد | 7.6 × 76.1 × 163.7 میلیمتر | | |
وزن | 181 گرم | | |
ساختار بدنه | فریم دور و قاب پشتی از جنس پلاستیک | | |
ویژگیهای خاص | دارای گواهی نامه IP67 محافظ در برابر گرد و غبار و آب (30 دقیقه تا عمق 1 متری) | | |
پردازنده | |
---|
تراشه(چیپست) | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) | | |
پردازنده مرکزی | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 670 & 4x1.8 GHz Kryo 670) | | |
تعداد هسته | هشت هسته ای | | |
فرکانس پردازنده | 1.8 گیگاهرتز، 2.4 گیگاهرتز | | |
پردازنده گرافیکی | Adreno 642L | | |
حافظه | |
---|
حافظه رم | 8 گیگابایت | | |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | | |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | Micro SD | | |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | تا 1 گیگابایت | | |
صفحه نمایش | |
---|
انداره صفحه نمایش | 6.7 اینچ | | |
صفحه نمایش لمسی | دارد | | |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED Plus | | |
رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل | | |
تراکم پیکسل | 393 پیکسل بر هر اینچ | | |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ | | |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 | | |
سایر قابلیت ها | نرخ نوسازی صفحه نمایش 120 هرتزی، حداکثر روشنایی صفحه نمایش 800 نیتس | | |
دوربین | |
---|
رزولوشن دوربین پشت | 108 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل | | |
رزولوشن دوربین جلو | 32.0 مگاپیکسل | | |
دریچه دیافراگم دوربین پشت | F/1.8، F/2.2، F/2.4 | | |
دریچه دیافراگم دوربین جلو | F/2.2 | | |
فوکوس اتوماتیک | Phase Detection | | |
فلش | LED | | |
فیلمبرداری | (1080p@30FPS)، (1080p@60FPS)، (4K@30fps) | | |
فیلمبرداری دوربین جلو | (1080p@30FPS)، (4K@30fps) | | |
سایر قابلیت های دوربین | عکاسی پانوراما، عکاسی HDR، دارای قابلیت ماکرو (macro camera)، عکاسی فوق گسترده(Ultra Wide)، لرزش گیر اپتیکال OIS، لرزش گیر الکترونیکی gyro-EIS، دوربین عمق (depth) | | |
ارتباطات | |
---|
شبکه های ارتباطی | 2G، 3G، 4G، 5G | | |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | | |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | | |
توضیح شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | | |
شبکه 4G | LTE | | |
توضیح شبکه 4G | LTE-A | | |
شبکه 5G | دارد | | |
توضیح شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 28, 40, 41, 66, 78 SA/NSA/Sub6 | | |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث، LTE، 5G، Wi-Fi 6.0 | | |
Wi-Fi | WiFi Direct، Hotspot، Dual-band، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | | |
بلوتوث | A2DP، LE، نسخه 5 | | |
فنآوری مکانیابی | GLONASS، A-GPS، GALILEO، QZSS، BDS | | |
درگاه ارتباطی | USB On-The-Go، USB Type-C 2.0 | | |
امکانات نرم افزاری | |
---|
سیستم عامل | Android | | |
نسخه سیستم عامل | Android 12 | | |
رابط کاربری | One UI 4.1 | | |
پشتیبانی از زبان فارسی | پشتیبانی می کند | | |
منوی فارسی | دارد | | |
قابلیت های نرم افزاری | MMS، ایمیل، سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF، مرورگر HTML5، ویراستار عکس،ویدیو،صدا،اسناد | | |
سایر مشخصات | |
---|
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم پلیمر | | |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | | |
باتری قابل تعویض | نمی باشد | | |
قابلیت شارژ بی سیم | ندارد | | |
قابلیت شارژ سریع | 25 واتی | | |
حسگر اثر انگشت (Fingerprint) | دارد | | |
توضیحات حسگر اثر انگشت | زیر صفحه نمایش | | |
سایر حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer )، مجاورت ( Proximity )، قطب نما (Compass)، ژیرسکوپ (Gyro) | | |
جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد | | |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، کابل USB Type-C، سوزن سیم کارت (SIM Eject Tool) | | |