مشخصات کلی | |
---|
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | | |
تاریخ معرفی | 2022 | | |
نوع سیم کارت | نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | | |
ابعاد | 9.27.9 × 76.6 × 169.6 میلیمتر | | |
وزن | 204 گرم | | |
پردازنده | |
---|
تراشه(چیپست) | JLQ JR510 (11 nm) | | |
پردازنده مرکزی | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A55 & 4x1.5 GHz Cortex-A55) | | |
تعداد هسته | هشت هسته ای | | |
فرکانس پردازنده | 1.5 گیگاهرتز، 2.0 گیگاهرتز | | |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC1 | | |
حافظه | |
---|
حافظه رم | 3 گیگابایت | | |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت | | |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | Micro SD | | |
صفحه نمایش | |
---|
انداره صفحه نمایش | 6.71 اینچ | | |
صفحه نمایش لمسی | دارد | | |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD | | |
رزولوشن | 720 × 1650 پیکسل | | |
تراکم پیکسل | 268 پیکسل بر هر اینچ | | |
محافظت | Gorilla Glass | | |
سایر قابلیت ها | حداکثر روشنایی صفحه نمایش 400 نیتی | | |
دوربین | |
---|
رزولوشن دوربین پشت | 13.0 مگاپیکسل + 2.0 مگاپیکسل | | |
رزولوشن دوربین جلو | 5.0 مگاپیکسل | | |
دریچه دیافراگم دوربین پشت | F/2.2، F/2.4 | | |
دریچه دیافراگم دوربین جلو | F/2.2 | | |
فوکوس اتوماتیک | Phase Detection | | |
فلش | LED | | |
فیلمبرداری | (1080p@30FPS) | | |
فیلمبرداری دوربین جلو | (1080p@30FPS) | | |
سایر قابلیت های دوربین | سنسور عمق (depth sensor) | | |
ارتباطات | |
---|
شبکه های ارتباطی | 2G، 3G، 4G | | |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | | |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | | |
شبکه 4G | LTE | | |
توضیح شبکه 4G | LTE-A | | |
شبکه 5G | ندارد | | |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث، Wi-Fi، Infrared، رادیو، LTE | | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، WiFi Direct، Dual-band | | |
بلوتوث | A2DP، LE، نسخه 5 | | |
رادیو | رادیو FM | | |
فنآوری مکانیابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | | |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 | | |
امکانات نرم افزاری | |
---|
سیستم عامل | Android | | |
نسخه سیستم عامل | Android 11 | | |
رابط کاربری | MIUI 13 for POCO | | |
پشتیبانی از زبان فارسی | پشتیبانی می کند | | |
قابلیت های نرم افزاری | MMS، ایمیل، سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، مرورگر HTML5، ویراستار عکس،ویدیو،صدا،اسناد | | |
سایر مشخصات | |
---|
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم پلیمر | | |
ظرفیت باتری | 6000 میلیآمپر ساعت | | |
باتری قابل تعویض | نمی باشد | | |
قابلیت شارژ بی سیم | ندارد | | |
قابلیت شارژ سریع | دارد، 18 واتی | | |
حسگر اثر انگشت (Fingerprint) | دارد | | |
توضیحات حسگر اثر انگشت | بر روی فریم کنار گوشی | | |
سایر حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer )، مجاورت ( Proximity ) | | |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد | | |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، شارژر، کابل USB Type-C، سوزن سیم کارت (SIM Eject Tool) | | |