مشخصات کلی | |
---|
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | | |
تاریخ معرفی | 2024 | | |
نوع سیم کارت | نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | | |
ابعاد | 8.2 × 77.4 × 161.1 میلیمتر | | |
وزن | 213 گرم | | |
ساختار بدنه | قاب پشتی و جلویی از جنس شیشه، فریم دور از جنس آلومنیوم | | |
ویژگیهای خاص | مناسب بازی، مناسب عکاسی، مناسب عکاسی سلفی، دارای گواهی نامه IP67 محافظ در برابر گرد و غبار و آب (30 دقیقه تا عمق 1 متری) | | |
پردازنده | |
---|
تراشه(چیپست) | Exynos 1480 (4 nm) | | |
پردازنده مرکزی | Octa-core (4x2.75 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | | |
تعداد هسته | هشت هسته ای | | |
فرکانس پردازنده | 2.75 گیگاهرتز، 2.0 گیگاهرتز | | |
پردازنده گرافیکی | Xclipse 530 | | |
حافظه | |
---|
حافظه رم | 8 گیگابایت | | |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | | |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | Micro SD | | |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | تا 1 ترابایت | | |
صفحه نمایش | |
---|
انداره صفحه نمایش | 6.6 اینچ | | |
صفحه نمایش لمسی | دارد | | |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED | | |
رزولوشن | 1080 × 2340 پیکسل | +FHD | | |
تراکم پیکسل | 390 پیکسل بر هر اینچ | | |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ | | |
محافظت | Corning Gorilla Glass Victus+ | | |
سایر قابلیت ها | حداکثر روشنایی صفحه نمایش 1000 نیتس، مجهز به نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display)، قابلیت سازگاری با HDR10 Plus، نرخ نوسازی صفحه نمایش 120 هرتزی | | |
دوربین | |
---|
رزولوشن دوربین پشت | 50.0 مگاپیکسل + 12.0 مگاپیکسل + 5.0 مگاپیکسل | | |
رزولوشن دوربین جلو | 32.0 مگاپیکسل | | |
دریچه دیافراگم دوربین پشت | F/1.8، F/2.2، F/2.4 | | |
دریچه دیافراگم دوربین جلو | F/2.2 | | |
فوکوس اتوماتیک | Phase Detection | | |
فلش | LED | | |
فیلمبرداری | 4K@30fps, 1080p@30/60fps | | |
فیلمبرداری دوربین جلو | 4K@30fps, 1080p@30/60fps | | |
سایر قابلیت های دوربین | عکاسی پانوراما، عکاسی HDR، دارای قابلیت ماکرو (macro camera)، عکاسی فوق گسترده(Ultra Wide)، لرزش گیر اپتیکال OIS | | |
ارتباطات | |
---|
شبکه های ارتباطی | 2G، 3G، 4G، 5G | | |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | | |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | | |
شبکه 4G | LTE | | |
شبکه 5G | دارد | | |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث، Wi-Fi، NFC، OTG، LTE، 5G | | |
Wi-Fi | WiFi Direct، Dual-band، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | | |
بلوتوث | نسخه 5.3 | | |
فنآوری مکانیابی | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | | |
درگاه ارتباطی | USB On-The-Go، USB Type-C 2.0 | | |
امکانات نرم افزاری | |
---|
سیستم عامل | Android | | |
نسخه سیستم عامل | Android 14 | | |
رابط کاربری | One UI 6.1 | | |
پشتیبانی از زبان فارسی | پشتیبانی می کند | | |
منوی فارسی | دارد | | |
قابلیت های نرم افزاری | ایمیل، سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF، مرورگر HTML5، ویراستار عکس،ویدیو،صدا،اسناد | | |
سایر مشخصات | |
---|
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم یون | | |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | | |
باتری قابل تعویض | نمی باشد | | |
قابلیت شارژ بی سیم | ندارد | | |
قابلیت شارژ سریع | دارد، 25 واتی | | |
حسگر اثر انگشت (Fingerprint) | اپتیکال | | |
توضیحات حسگر اثر انگشت | زیر صفحه نمایش | | |
سایر حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer )، قطب نما (Compass)، ژیرسکوپ (Gyro)، روشنایی (Light)، سنجش مجاورت مجازی (Virtual proximity sensing)، ژئومغناطیس (Geomagnetic)، سنسور هال (Hall Sensor) | | |
جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد | | |
سایر قابلیت ها | مجهز به اسپیکر با پخش استریو | | |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، کابل USB Type-C، سوزن سیم کارت (SIM Eject Tool) | | |