مشخصات فیزیکی | |
---|
ابعاد | 28.2 × 252 × 355 میلیمتر | | |
وزن | 2.27 کیلوگرم | | |
پردازنده مرکزی | |
---|
سازنده پردازنده مرکزی | Intel | | |
سری پردازنده مرکزی | Core i7 | | |
ریز معماری پردازنده مرکزی | Raptor Lake | | |
مدل پردازنده مرکزی | Core i7 | 13650HX | | |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.6 گیگاهرتز | | |
فرکانس Turbo پردازنده مرکزی | 4.9 گیگاهرتز | | |
تعداد هسته (Core) | 14 هسته | | |
تعداد رشته (Thread) | 20 رشته | | |
ظرفیت حافظه Cache | 24 مگابایت | | |
چیپست پردازنده گرافیکی داخلی (GPU chipset) | Intel UHD Graphics for 13th Gen Intel Processors | | |
حافظه رم | |
---|
ظرفیت حافظه رم | 16 گیگابایت | | |
نوع حافظه رم | DDR5 | | |
فرکانس رم | 4800 مگاهرتز | | |
حافظه داخلی | |
---|
نوع حافظه داخلی | SSD | | |
ظرفیت حافظه SSD | 1 ترابایت | | |
توضیحات SSD | M.2 | | |
پردازنده گرافیکی | |
---|
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | | |
مدل گرافیک | GeForce RTX 4060 | | |
حافظه اختصاصی گرافیک | 8 گیگابایت | | |
نوع حافظه | GDDR6 | | |
صفحه نمایش | |
---|
اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ | | |
نوع صفحه نمایش | Wide View | | |
رزولوشن صفحه نمایش | 1200 × 1920 پیکسل | WUXGA | | |
نسبت تصویر | 10 : 16 | | |
نوع صفحه نمایش | مات | | |
کیفیت صفحه نمایش | WUXGA | | |
توضیحات صفحه نمایش | نرخ نوسازی صفحه نمایش 165 هرتزی | | |
درگاه های اتصال | |
---|
پورت USB 3.2 | 2 عدد | | |
پورت USB 3.2 Type-C | 1 عدد | | |
پورت HDMI | دارد | | |
پورت شبکه (Ethernet) | RJ-45 | | |
WiFi | 2*2 802.11ax | | |
Bluetooth | بلوتوث داخلی | | |
کارت خوان (Card reader) | ندارد | | |
جک 3.5 میلیمتری | COMBO audio jack | | |
باتری | |
---|
تعداد سلول باتری | 4 سلولی | | |
ظرفیت باتری | 90 وات ساعت | | |
امکانات | |
---|
درایو نوری | ندارد | | |
حسگر اثر انگشت (FingerPrint) | ندارد | | |
توضیحات وب کم | HD 720p | | |
اسپیکر | اسپیکرهای استریو داخلی | | |
میکروفون داخلی | دارد | | |
نور پس زمینه کیبورد | دارد | | |
مشخصات تاچ پد | قابلیت پشتیبانی از فرامین چند لمسی | | |
سایر مشخصات | |
---|
طبقه بندی | مخصوص بازی، مالتی مدیا، صنعتی، مناسب برای بازی | | |
سیستم عامل | ندارد | | |
زبان کیبورد | انگلیسی | | |
اقلام همراه | شارژر، کابل برق، دفترچه راهنما | | |