مشخصات فیزیکی | |
---|
ابعاد | 23.5 × 255 × 357.9 میلیمتر | | |
وزن | 2.2 کیلوگرم | | |
پردازنده مرکزی | |
---|
سازنده پردازنده مرکزی | AMD | | |
سری پردازنده مرکزی | Ryzen 5 | | |
مدل پردازنده مرکزی | Ryzen 5 | 7535HS | | |
فرکانس پردازنده مرکزی | 3.3 گیگاهرتز | | |
فرکانس Turbo پردازنده مرکزی | 4.55 گیگاهرتز | | |
تعداد هسته (Core) | 6 هسته | | |
تعداد رشته (Thread) | 12 رشته | | |
ظرفیت حافظه Cache | 512 کیلوبایت (L1)، 3 مگابایت (L2)، 16 مگابایت (L3) | | |
تعداد هسته GPU | 6 هسته | | |
چیپست پردازنده گرافیکی داخلی (GPU chipset) | AMD Radeon 660M | | |
حافظه رم | |
---|
ظرفیت حافظه رم | 8 گیگابایت | | |
نوع حافظه رم | DDR5 | | |
حافظه داخلی | |
---|
نوع حافظه داخلی | SSD | | |
ظرفیت حافظه SSD | 512 گیگابایت | | |
توضیحات SSD | SODIMM | | |
پردازنده گرافیکی | |
---|
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | | |
مدل گرافیک | Radeon RX 6550M | | |
حافظه اختصاصی گرافیک | 4 گیگابایت | | |
نوع حافظه | GDDR6 | | |
صفحه نمایش | |
---|
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | | |
نوع صفحه نمایش | IPS LED | | |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 1920 پیکسل | FHD | | |
نسبت تصویر | 9 : 16 | | |
نوع صفحه نمایش | مات | | |
کیفیت صفحه نمایش | Full HD | | |
توضیحات صفحه نمایش | حداکثر روشنایی صفحه نمایش 300 نیتس، نرخ نوسازی صفحه نمایش 144 هرتزی | | |
درگاه های اتصال | |
---|
پورت USB 3.1 | 2 عدد | | |
پورت USB 3.1 Type-C | 1 پورت | | |
پورت HDMI | دارد | | |
پورت شبکه (Ethernet) | دارد | | |
WiFi | دارد | | |
Bluetooth | بلوتوث داخلی | | |
کارت خوان (Card reader) | دارد | | |
جک 3.5 میلیمتری | COMBO audio jack | | |
باتری | |
---|
تعداد سلول باتری | 3 سلولی | | |
ظرفیت باتری | 52.5 وات ساعت | | |
امکانات | |
---|
درایو نوری | ندارد | | |
حسگر اثر انگشت (FingerPrint) | ندارد | | |
وب کم | دارد | | |
اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو B&O | | |
میکروفون داخلی | دارد | | |
مشخصات تاچ پد | قابلیت پشتیبانی از فرامین چند لمسی | | |
سایر مشخصات | |
---|
طبقه بندی | مخصوص بازی، مالتی مدیا، صنعتی، مناسب برای بازی | | |
سیستم عامل | دارد | | |
نسخه سیستم عامل | Windows 11 | | |
زبان کیبورد | انگلیسی | | |
اقلام همراه | شارژر، کابل برق، دفترچه راهنما | | |