مشخصات کلی | |
---|
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | | |
نوع سیم کارت | نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | | |
ابعاد | 8 × 74 × 163 میلیمتر | | |
وزن | 210 گرم | | |
ساختار بدنه | قاب پشتی و جلویی از جنس شیشه | | |
ویژگیهای خاص | دارای گواهینامه IP54 محافظ دافع مایعات و گرد و غبار، مناسب بازی، مناسب عکاسی، مناسب عکاسی سلفی | | |
پردازنده | |
---|
تراشه(چیپست) | Mediatek MT6877V/TT Dimensity 7050 (6 nm) | | |
پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | | |
تعداد هسته | هشت هسته ای | | |
فرکانس پردازنده | 2.0 گیگاهرتز، 2.6 گیگاهرتز | | |
پردازنده گرافیکی | Mali-G68 MC4 | | |
حافظه | |
---|
حافظه رم | 8 گیگابایت | | |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | | |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | پشتیبانی نمیکند | | |
صفحه نمایش | |
---|
انداره صفحه نمایش | 6.78 اینچ | | |
صفحه نمایش لمسی | دارد | | |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED | | |
رزولوشن | 1080 × 2400 پیکسل | +FHD | | |
محافظت | Schott Xensation alpha | | |
سایر قابلیت ها | حداکثر روشنایی صفحه نمایش 650 نیتی ، شیشه جلوی خمیده، نرخ نوسازی صفحه نمایش 120 هرتزی | | |
دوربین | |
---|
رزولوشن دوربین پشت | 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل | | |
رزولوشن دوربین جلو | 16.0 مگاپیکسل | | |
دریچه دیافراگم دوربین پشت | F/1.9، F/2.2، F/2.4 | | |
دریچه دیافراگم دوربین جلو | F/2.5 | | |
فیلمبرداری | 4K@30fps, 2K@30, 1080@30fps | | |
فیلمبرداری دوربین جلو | (1080p@30FPS) | | |
سایر قابلیت های دوربین | عکاسی پانوراما، عکاسی HDR، دارای قابلیت ماکرو (macro camera)، عکاسی فوق گسترده(Ultra Wide) | | |
ارتباطات | |
---|
شبکه های ارتباطی | 2G، 3G، 4G، 5G | | |
شبکه 5G | دارد | | |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث، Wi-Fi، NFC | | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | | |
بلوتوث | نسخه 5.2 | | |
فنآوری مکانیابی | GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c), GALILEO (E1) | | |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 | | |
امکانات نرم افزاری | |
---|
سیستم عامل | Android | | |
نسخه سیستم عامل | Android 13 | | |
رابط کاربری | DariaOS 4.0 | | |
پشتیبانی از زبان فارسی | پشتیبانی می کند | | |
منوی فارسی | دارد | | |
قابلیت های نرم افزاری | ایمیل، سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF، مرورگر HTML5، ویراستار عکس،ویدیو،صدا،اسناد | | |
سایر مشخصات | |
---|
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم پلیمر | | |
ظرفیت باتری | 4700 میلیآمپر ساعت | | |
باتری قابل تعویض | می باشد | | |
قابلیت شارژ بی سیم | ندارد | | |
قابلیت شارژ سریع | 66 واتی (100 درصد شارژ در 50 دقیقه)، دارد | | |
حسگر اثر انگشت (Fingerprint) | دارد | | |
توضیحات حسگر اثر انگشت | بر روی فریم کنار گوشی | | |
سایر حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer )، مجاورت ( Proximity )، قطب نما (Compass)، فشارسنج (Barometer)، Face ID(تشخیص چهره) | | |
سایر قابلیت ها | ویبراتور حالت جامد (Solid state Vibrator) | | |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، کابل USB Type-C، سوزن سیم کارت (SIM Eject Tool) | | |