مشخصات کلی | |
---|
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | | |
مدل (Part Number) | CH/A | | |
تاریخ معرفی | 2024 | | |
نوع سیم کارت | نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | | |
ابعاد | 7.8 × 71.6 × 147.6 میلیمتر | | |
وزن | 170 گرم | | |
ساختار بدنه | قاب پشتی و جلویی از جنس شیشه، فریم دور از جنس آلومنیوم | | |
ویژگیهای خاص | مناسب بازی، مناسب عکاسی، مناسب عکاسی سلفی، دارای گواهی نامه IP68 محافظ در برابر گرد و غبار و آب (30 دقیقه تا عمق 6 متری) | | |
پردازنده | |
---|
تراشه(چیپست) | Apple A18 (3 nm) | | |
پردازنده مرکزی | Hexa-core (2x4.04 GHz + 4x2.20 GHz) | | |
تعداد هسته | شش هسته ای | | |
فرکانس پردازنده | 4.04 گیگاهرتز، 2.2 گیگاهرتز | | |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (5-core graphics) | | |
حافظه | |
---|
حافظه رم | 8 گیگابایت | | |
حافظه داخلی | 128 مگابایت | | |
نوع حافظه داخلی | NVMe | | |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | پشتیبانی نمیکند | | |
صفحه نمایش | |
---|
انداره صفحه نمایش | 6.1 اینچ | | |
صفحه نمایش لمسی | دارد | | |
نوع صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED | | |
رزولوشن | 2556 × 1179 پیکسل | | |
تراکم پیکسل | 460 پیکسل بر هر اینچ | | |
محافظت | Corning | | |
سایر قابلیت ها | حداکثر روشنایی صفحه نمایش 2000 نیتس ، پوشش اولئوفوبیک مقاوم در برابر اثر انگشت، پشتیبانی از فناوری Dolby Vision، قابلیت سازگاری با HDR10 | | |
دوربین | |
---|
رزولوشن دوربین پشت | 48.0 مگاپیکسل + 12.0 مگاپیکسل | | |
رزولوشن دوربین جلو | 12.0 مگاپیکسل + SL 3D | | |
دریچه دیافراگم دوربین پشت | F/1.6، F/2.2 | | |
دریچه دیافراگم دوربین جلو | F/1.9 | | |
فوکوس اتوماتیک | Dual Pixel Phase Didection | | |
فلش | Dual-LED dual-tone flash | | |
فیلمبرداری | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps | | |
فیلمبرداری دوربین جلو | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps | | |
سایر قابلیت های دوربین | ضبط صدای استریو، عکاسی HDR، عکاسی فوق گسترده(Ultra Wide)، فیلمبرداری دالبی ویژن HDR، سنسور shift OIS | | |
ارتباطات | |
---|
شبکه های ارتباطی | 2G، 3G، 4G، 5G | | |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 ، CDMA 800 / 1900 | | |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 ، CDMA2000 1xEV-DO | | |
شبکه 4G | LTE | | |
شبکه 5G | دارد | | |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث، Wi-Fi، NFC، LTE، 5G | | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7، Hotspot، tri-band | | |
بلوتوث | A2DP، LE، نسخه 5.3 | | |
فنآوری مکانیابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | | |
درگاه ارتباطی | پشتیبانی از DisplayPort، USB Type-C 2.0 | | |
امکانات نرم افزاری | |
---|
سیستم عامل | iOS | | |
نسخه سیستم عامل | 18 | | |
پشتیبانی از زبان فارسی | پشتیبانی می کند | | |
منوی فارسی | دارد | | |
قابلیت های نرم افزاری | ایمیل، سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF، مرورگر HTML5، ویراستار عکس،ویدیو،صدا،اسناد | | |
سایر مشخصات | |
---|
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم یون | | |
ظرفیت باتری | 3561 میلیآمپر ساعت | | |
باتری قابل تعویض | نمی باشد | | |
قابلیت شارژ بی سیم | شارژ سریع بی سیم Qi2 (15واتی)، دارد | | |
قابلیت شارژ سریع | 20 واتی (50 درصد شارژ در 30 دقیقه) | | |
حسگر اثر انگشت (Fingerprint) | ندارد | | |
سایر حسگرها | مجاورت ( Proximity )، قطب نما (Compass)، ژیرسکوپ (Gyro)، فشارسنج (Barometer)، Face ID(تشخیص چهره) | | |
جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد | | |
سایر قابلیت ها | مجهز به اسپیکر با پخش استریو، پشتیبانی از باند فوق عریض (UWB) Ultra Wideband | | |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، کابل USB Type-C، سوزن سیم کارت (SIM Eject Tool) | | |