مشخصات فیزیکی | |
---|
ابعاد | 17.9 × 236 × 360.2 میلیمتر | | |
وزن | 1.58 کیلوگرم | | |
پردازنده مرکزی | |
---|
سازنده پردازنده مرکزی | AMD | | |
سری پردازنده مرکزی | Ryzen 5 | | |
مدل پردازنده مرکزی | Ryzen 5 | 7520U | | |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.8 گیگاهرتز | | |
فرکانس Turbo پردازنده مرکزی | 4.3 گیگاهرتز | | |
تعداد هسته (Core) | 4 هسته | | |
تعداد رشته (Thread) | 8 رشته | | |
ظرفیت حافظه Cache | 2 مگابایت (L2) ، 4 مگابایت (L3) | | |
چیپست پردازنده گرافیکی داخلی (GPU chipset) | AMD Radeon™ 610M | | |
حافظه رم | |
---|
ظرفیت حافظه رم | 8 گیگابایت | | |
نوع حافظه رم | LPDDR5 | | |
حافظه داخلی | |
---|
نوع حافظه داخلی | SSD | | |
ظرفیت حافظه SSD | 512 گیگابایت | | |
توضیحات SSD | NVMe، PCIe 4.0 | | |
پردازنده گرافیکی | |
---|
سازنده پردازنده گرافیکی | AMD | | |
حافظه اختصاصی گرافیک | ندارد | | |
صفحه نمایش | |
---|
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | | |
نوع صفحه نمایش | IPS | | |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 1920 پیکسل | FHD | | |
نسبت تصویر | 9 : 16 | | |
نوع صفحه نمایش | مات | | |
کیفیت صفحه نمایش | Full HD | | |
توضیحات صفحه نمایش | دارای NTSC (45 درصد)، صفحه نمایش 60 هرتز | | |
درگاه های اتصال | |
---|
پورت USB 2.0 | 1 پورت | | |
پورت USB 3.2 | 1 عدد | | |
پورت USB 3.2 Type-C | 1 عدد | | |
پورت HDMI | دارد | | |
توضیحات HDMI | HDMI® 1.4b | | |
پورت شبکه (Ethernet) | دارد | | |
WiFi | دارد | | |
Bluetooth | بلوتوث داخلی | | |
کارت خوان (Card reader) | دارد | | |
جک 3.5 میلیمتری | COMBO audio jack | | |
باتری | |
---|
ظرفیت باتری | 42 وات ساعت | | |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری (Li-Po) | | |
امکانات | |
---|
درایو نوری | ندارد | | |
وب کم | دارد | | |
توضیحات وب کم | HD 720p، دارای شاتر امنیت حریم شخصی | | |
اسپیکر | دو بلندگوی 1.5 وات با تکنولوژی Dolby | | |
میکروفون داخلی | دارد | | |
نور پس زمینه کیبورد | ندارد | | |
مشخصات تاچ پد | قابلیت پشتیبانی از فرامین چند لمسی | | |
سایر مشخصات | |
---|
طبقه بندی | مالتی مدیا، عمومی، باریک و سبک | | |
زبان کیبورد | انگلیسی | | |
اقلام همراه | شارژر، کابل برق، دفترچه راهنما | | |